

CRO-BN-00035108-26
D
A
72
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 20 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 40 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | CROSSWIND |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.285,00 | 6.285,00 |
| 2 | 3.315,65 | 6.631,30 |
| 3 | 2.249,61 | 6.748,83 |
| 4 | 1.716,43 | 6.865,73 |
| 5 | 1.396,65 | 6.983,26 |
| 6 | 1.183,47 | 7.100,79 |
| 7 | 1.031,19 | 7.218,32 |
| 8 | 916,98 | 7.335,85 |
| 9 | 828,15 | 7.453,38 |
| 10* | 757,09 | 7.570,91 |
| 11* | 698,95 | 7.688,44 |
| 12* | 650,50 | 7.805,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.