

DLN-BN-00849915-26
C
B
68
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | DELINTE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 68 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.130,00 | 5.130,00 |
| 2 | 2.706,33 | 5.412,66 |
| 3 | 1.836,20 | 5.508,59 |
| 4 | 1.401,00 | 5.604,01 |
| 5 | 1.139,99 | 5.699,94 |
| 6 | 965,98 | 5.795,87 |
| 7 | 841,69 | 5.891,81 |
| 8 | 748,47 | 5.987,74 |
| 9 | 675,96 | 6.083,67 |
| 10* | 617,96 | 6.179,60 |
| 11* | 570,50 | 6.275,53 |
| 12* | 530,96 | 6.371,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.