

HNK-BN-01024447-26
C
C
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 9.682,00 | 9.682,00 |
| 2 | 5.107,74 | 10.215,48 |
| 3 | 3.465,51 | 10.396,53 |
| 4 | 2.644,16 | 10.576,62 |
| 5 | 2.151,53 | 10.757,67 |
| 6 | 1.823,12 | 10.938,72 |
| 7 | 1.588,54 | 11.119,78 |
| 8 | 1.412,60 | 11.300,83 |
| 9 | 1.275,76 | 11.481,88 |
| 10* | 1.166,29 | 11.662,94 |
| 11* | 1.076,73 | 11.843,99 |
| 12* | 1.002,09 | 12.025,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.