Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
215/50R17 91W EfficientGrip Performance 2 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

215/50R17 91W EfficientGrip Performance 2 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026

GDY-BN-00577271-26

GOODYEAR
GOODYEAR

7.183,00
%
4
  • C
  • A
  • 69
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300020394

215/50R17 91W EfficientGrip Performance 2 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 17, YUKSEKLIK: 50, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 69, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 215, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 91 - (615 kg), MENSEI: ABD
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 17
GENISLIK 215
YUKSEKLIK 50
ARAC_TIPI BİNEK
Hız W - 270 km/h
Marka GOODYEAR
MENSEI ABD
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 69
URETIM_TARIHI 2026
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 91 - (615 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 7.183,00 7.183,00
2 3.789,39 7.578,78
3 2.571,04 7.713,11
4 1.961,68 7.846,71
5 1.596,21 7.981,03
6 1.352,56 8.115,35
7 1.178,53 8.249,68
8 1.048,00 8.384,00
9 946,48 8.518,32
10* 865,26 8.652,64
11* 798,81 8.786,96
12* 743,44 8.921,29

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön