RKN-BN-00437549-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 13 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 145 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 71 - (345 kg) |
YUKSEKLIK | 70 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 938,51 | 1.877,02 |
3 | 636,76 | 1.910,29 |
4 | 485,85 | 1.943,38 |
5 | 395,33 | 1.976,65 |
6 | 334,99 | 2.009,91 |
7 | 291,88 | 2.043,18 |
8 | 259,56 | 2.076,45 |
9 | 234,41 | 2.109,72 |
10* | 214,30 | 2.142,98 |
11* | 197,84 | 2.176,25 |
12* | 184,13 | 2.209,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.