

HNK-BN-02021181-25
C
B
70
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 215 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 70 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.086,50 | 6.086,50 |
| 2 | 3.210,94 | 6.421,87 |
| 3 | 2.178,56 | 6.535,68 |
| 4 | 1.662,22 | 6.648,89 |
| 5 | 1.352,54 | 6.762,71 |
| 6 | 1.146,09 | 6.876,53 |
| 7 | 998,62 | 6.990,35 |
| 8 | 888,02 | 7.104,16 |
| 9 | 802,00 | 7.217,98 |
| 10* | 733,18 | 7.331,80 |
| 11* | 676,87 | 7.445,62 |
| 12* | 629,95 | 7.559,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.