RKN-BN-00380501-23
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 68 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | D |
YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.431,74 | 4.863,48 |
3 | 1.649,89 | 4.949,68 |
4 | 1.258,86 | 5.035,42 |
5 | 1.024,32 | 5.121,62 |
6 | 867,97 | 5.207,81 |
7 | 756,29 | 5.294,01 |
8 | 672,53 | 5.380,21 |
9 | 607,38 | 5.466,41 |
10* | 555,26 | 5.552,60 |
11* | 512,62 | 5.638,80 |
12* | 477,08 | 5.725,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.