

KMH-BN-W-02294783-24
D
C
72
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 103 - (875 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.421,46 | 4.842,91 |
| 3 | 1.642,91 | 4.928,74 |
| 4 | 1.253,53 | 5.014,12 |
| 5 | 1.019,99 | 5.099,95 |
| 6 | 864,30 | 5.185,78 |
| 7 | 753,09 | 5.271,62 |
| 8 | 669,68 | 5.357,45 |
| 9 | 604,81 | 5.443,28 |
| 10* | 552,91 | 5.529,11 |
| 11* | 510,45 | 5.614,95 |
| 12* | 475,07 | 5.700,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.