

CPR-BN-W-00590829-17
C
C
73
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 20 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 265 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | COOPER |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 73 |
| Üretim Tarihi | 2017 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.587,34 | 7.174,68 |
| 3 | 2.433,95 | 7.301,84 |
| 4 | 1.857,08 | 7.428,32 |
| 5 | 1.511,10 | 7.555,48 |
| 6 | 1.280,44 | 7.682,64 |
| 7 | 1.115,69 | 7.809,80 |
| 8 | 992,12 | 7.936,96 |
| 9 | 896,01 | 8.064,12 |
| 10* | 819,13 | 8.191,28 |
| 11* | 756,22 | 8.318,44 |
| 12* | 703,80 | 8.445,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.