

LSS-BN-W-00214997-24
D
B
69
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 69 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 101 - (825 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.052,41 | 6.104,81 |
| 3 | 2.071,00 | 6.213,01 |
| 4 | 1.580,16 | 6.320,63 |
| 5 | 1.285,76 | 6.428,82 |
| 6 | 1.089,50 | 6.537,02 |
| 7 | 949,32 | 6.645,22 |
| 8 | 844,18 | 6.753,42 |
| 9 | 762,40 | 6.861,62 |
| 10* | 696,98 | 6.969,82 |
| 11* | 643,46 | 7.078,01 |
| 12* | 598,85 | 7.186,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.