

LSS-BN-W-00212949-24
E
C
70
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 13 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 155 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | E |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 75 - (387 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.364,75 | 2.729,50 |
| 3 | 925,96 | 2.777,88 |
| 4 | 706,50 | 2.826,00 |
| 5 | 574,87 | 2.874,37 |
| 6 | 487,13 | 2.922,75 |
| 7 | 424,45 | 2.971,12 |
| 8 | 377,44 | 3.019,50 |
| 9 | 340,88 | 3.067,88 |
| 10* | 311,63 | 3.116,25 |
| 11* | 287,69 | 3.164,63 |
| 12* | 267,75 | 3.213,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.