

HNK-BN-01031048-26
A
B
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 255 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | A |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.606,00 | 13.606,00 |
| 2 | 7.177,85 | 14.355,69 |
| 3 | 4.870,04 | 14.610,12 |
| 4 | 3.715,80 | 14.863,19 |
| 5 | 3.023,53 | 15.117,63 |
| 6 | 2.562,01 | 15.372,06 |
| 7 | 2.232,36 | 15.626,49 |
| 8 | 1.985,12 | 15.880,92 |
| 9 | 1.792,82 | 16.135,36 |
| 10* | 1.638,98 | 16.389,79 |
| 11* | 1.513,11 | 16.644,22 |
| 12* | 1.408,22 | 16.898,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.