

BRD-BN-00643456-26
B
A
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 121 - (1450 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.228,50 | 8.228,50 |
| 2 | 4.340,95 | 8.681,89 |
| 3 | 2.945,25 | 8.835,76 |
| 4 | 2.247,20 | 8.988,81 |
| 5 | 1.828,54 | 9.142,69 |
| 6 | 1.549,43 | 9.296,56 |
| 7 | 1.350,06 | 9.450,43 |
| 8 | 1.200,54 | 9.604,31 |
| 9 | 1.084,24 | 9.758,18 |
| 10* | 991,21 | 9.912,05 |
| 11* | 915,08 | 10.065,92 |
| 12* | 851,65 | 10.219,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.