

LSS-BN-00243870-26
C
C
72
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 235 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | N - 140 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 121 - (1450 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.957,00 | 6.957,00 |
| 2 | 3.670,17 | 7.340,33 |
| 3 | 2.490,14 | 7.470,43 |
| 4 | 1.899,96 | 7.599,83 |
| 5 | 1.545,98 | 7.729,92 |
| 6 | 1.310,00 | 7.860,02 |
| 7 | 1.141,44 | 7.990,11 |
| 8 | 1.015,03 | 8.120,21 |
| 9 | 916,70 | 8.250,31 |
| 10* | 838,04 | 8.380,40 |
| 11* | 773,68 | 8.510,50 |
| 12* | 720,05 | 8.640,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.