

LSS-BN-00216724-26
C
C
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 265 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2026 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 2 | 3.902,82 | 7.805,63 |
| 3 | 2.647,99 | 7.943,97 |
| 4 | 2.020,40 | 8.081,58 |
| 5 | 1.643,98 | 8.219,92 |
| 6 | 1.393,04 | 8.358,26 |
| 7 | 1.213,80 | 8.496,60 |
| 8 | 1.079,37 | 8.634,95 |
| 9 | 974,81 | 8.773,29 |
| 10* | 891,16 | 8.911,63 |
| 11* | 822,72 | 9.049,97 |
| 12* | 765,69 | 9.188,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.