MCH-BN-00419768-22
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 225 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | MICHELIN |
MENSEI | FRANSA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.954,28 | 5.908,56 |
3 | 2.004,43 | 6.013,28 |
4 | 1.529,36 | 6.117,44 |
5 | 1.244,43 | 6.222,16 |
6 | 1.054,48 | 6.326,88 |
7 | 918,80 | 6.431,60 |
8 | 817,04 | 6.536,32 |
9 | 737,89 | 6.641,04 |
10* | 674,58 | 6.745,76 |
11* | 622,77 | 6.850,48 |
12* | 579,60 | 6.955,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.