

GDY-BN-00586054-23
C
B
72
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 105 - (925 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.692,85 | 7.385,70 |
| 3 | 2.505,53 | 7.516,60 |
| 4 | 1.911,70 | 7.646,80 |
| 5 | 1.555,54 | 7.777,70 |
| 6 | 1.318,10 | 7.908,60 |
| 7 | 1.148,50 | 8.039,50 |
| 8 | 1.021,30 | 8.170,40 |
| 9 | 922,37 | 8.301,30 |
| 10* | 843,22 | 8.432,20 |
| 11* | 778,46 | 8.563,10 |
| 12* | 724,50 | 8.694,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.