

HNK-BN-02021187-24
D
C
73
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 16C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 73 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
| YUKSEKLIK | 75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.512,46 | 5.024,91 |
| 3 | 1.704,66 | 5.113,97 |
| 4 | 1.300,64 | 5.202,56 |
| 5 | 1.058,32 | 5.291,61 |
| 6 | 896,78 | 5.380,67 |
| 7 | 781,39 | 5.469,73 |
| 8 | 694,85 | 5.558,79 |
| 9 | 627,54 | 5.647,85 |
| 10* | 573,69 | 5.736,91 |
| 11* | 529,63 | 5.825,97 |
| 12* | 492,92 | 5.915,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.