

RKN-BN-00327015-24
C
D
68
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 235 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 68 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 105 - (925 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,72 | 5.159,44 |
| 3 | 1.750,29 | 5.250,88 |
| 4 | 1.335,46 | 5.341,84 |
| 5 | 1.086,66 | 5.433,28 |
| 6 | 920,79 | 5.524,72 |
| 7 | 802,31 | 5.616,17 |
| 8 | 713,45 | 5.707,61 |
| 9 | 644,34 | 5.799,05 |
| 10* | 589,05 | 5.890,49 |
| 11* | 543,81 | 5.981,94 |
| 12* | 506,12 | 6.073,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.