

GDY-BN-00574206-23
C
B
72
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.279,25 | 6.558,50 |
| 3 | 2.224,91 | 6.674,74 |
| 4 | 1.697,59 | 6.790,36 |
| 5 | 1.381,32 | 6.906,60 |
| 6 | 1.170,47 | 7.022,84 |
| 7 | 1.019,87 | 7.139,08 |
| 8 | 906,92 | 7.255,32 |
| 9 | 819,06 | 7.371,55 |
| 10* | 748,78 | 7.487,79 |
| 11* | 691,28 | 7.604,03 |
| 12* | 643,36 | 7.720,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.