

GDY-BN-00540766-23
B
B
73
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 73 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 108 - (1000 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.821,87 | 5.643,73 |
| 3 | 1.914,59 | 5.743,76 |
| 4 | 1.460,81 | 5.843,25 |
| 5 | 1.188,65 | 5.943,27 |
| 6 | 1.007,22 | 6.043,30 |
| 7 | 877,62 | 6.143,33 |
| 8 | 780,42 | 6.243,35 |
| 9 | 704,82 | 6.343,38 |
| 10* | 644,34 | 6.443,41 |
| 11* | 594,86 | 6.543,43 |
| 12* | 553,62 | 6.643,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.