

LSS-BN-W-00214474-22
D
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2022 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.856,69 | 5.713,37 |
| 3 | 1.938,21 | 5.814,63 |
| 4 | 1.478,84 | 5.915,35 |
| 5 | 1.203,32 | 6.016,61 |
| 6 | 1.019,65 | 6.117,87 |
| 7 | 888,45 | 6.219,13 |
| 8 | 790,05 | 6.320,39 |
| 9 | 713,52 | 6.421,65 |
| 10* | 652,29 | 6.522,91 |
| 11* | 602,20 | 6.624,17 |
| 12* | 560,45 | 6.725,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.