Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
235/65R16C 121/119R Duravis Van Winter BRIDGESTONE (K25) |#|
KIŞ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

235/65R16C 121/119R Duravis Van Winter BRIDGESTONE (K25) |#|

BRD-BN-W-00643342-25

BRIDGESTONE
BRIDGESTONE

8.150,00
%
8
  • C
  • A
  • 74
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300016323

Durumu SIFIR
MEVSIM KIŞ
CAPI 16C
GENISLIK 235
YUKSEKLIK 65
ARAC_TIPI HAFİF TİCARİ
Hız R - 170 km/h
Marka BRIDGESTONE
MENSEI JAPONYA
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 74
URETIM_TARIHI 2025
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 121 - (1450 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.150,00 8.150,00
2 4.299,54 8.599,07
3 2.917,16 8.751,47
4 2.225,77 8.903,06
5 1.811,09 9.055,47
6 1.534,65 9.207,87
7 1.337,18 9.360,28
8 1.189,09 9.512,68
9 1.073,90 9.665,09
10* 981,75 9.817,49
11* 906,35 9.969,90
12* 843,53 10.122,30

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön