

STR-BN-W-00915520-24
C
A
72
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 15C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | STARMAXX |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.334,41 | 4.668,82 |
| 3 | 1.583,86 | 4.751,57 |
| 4 | 1.208,47 | 4.833,87 |
| 5 | 983,32 | 4.916,62 |
| 6 | 833,23 | 4.999,37 |
| 7 | 726,02 | 5.082,11 |
| 8 | 645,61 | 5.164,86 |
| 9 | 583,07 | 5.247,61 |
| 10* | 533,04 | 5.330,36 |
| 11* | 492,10 | 5.413,10 |
| 12* | 457,99 | 5.495,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.