

NEX-BIR-00016919-25
D
B
72
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 17 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 40 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | NEXEN |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 84 - (500 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.150,00 | 5.150,00 |
| 2 | 2.716,89 | 5.433,77 |
| 3 | 1.843,36 | 5.530,07 |
| 4 | 1.406,47 | 5.625,86 |
| 5 | 1.144,43 | 5.722,17 |
| 6 | 969,75 | 5.818,47 |
| 7 | 844,97 | 5.914,78 |
| 8 | 751,39 | 6.011,08 |
| 9 | 678,60 | 6.107,39 |
| 10* | 620,37 | 6.203,69 |
| 11* | 572,73 | 6.300,00 |
| 12* | 533,03 | 6.396,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.