

MLS-BN-00120920-25
C
C
68
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 185 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | MILESTONE |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 68 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 2 | 1.265,07 | 2.530,13 |
| 3 | 858,32 | 2.574,97 |
| 4 | 654,90 | 2.619,58 |
| 5 | 532,88 | 2.664,42 |
| 6 | 451,54 | 2.709,26 |
| 7 | 393,44 | 2.754,10 |
| 8 | 349,87 | 2.798,95 |
| 9 | 315,98 | 2.843,79 |
| 10* | 288,86 | 2.888,63 |
| 11* | 266,68 | 2.933,47 |
| 12* | 248,19 | 2.978,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.