

GDY-BN-00532073-23
C
A
70
| Araç Tipi | SUV |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2023 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.033,42 | 6.066,83 |
| 3 | 2.058,12 | 6.174,35 |
| 4 | 1.570,33 | 6.281,30 |
| 5 | 1.277,77 | 6.388,83 |
| 6 | 1.082,73 | 6.496,35 |
| 7 | 943,41 | 6.603,88 |
| 8 | 838,93 | 6.711,40 |
| 9 | 757,66 | 6.818,93 |
| 10* | 692,65 | 6.926,45 |
| 11* | 639,45 | 7.033,98 |
| 12* | 595,13 | 7.141,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.