Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
235/45R18 98Y XL Turanza 6 BRIDGESTONE YAZ LASTİĞİ 2025
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni

235/45R18 98Y XL Turanza 6 BRIDGESTONE YAZ LASTİĞİ 2025

BRD-BN-00610883-25

BRIDGESTONE
BRIDGESTONE

8.282,00
%
8
  • B
  • A
  • 70
  • Fırsat

235/45R18 98Y XL Turanza 6 BRIDGESTONE YAZ LASTİĞİ 2025 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: BRIDGESTONE, CAPI: 18, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: B, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 70, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 235, URETIM_TARIHI: 2025, YUK_ENDEKS: 98 - (750 kg), MENSEI: POLONYA
ARAC_TIPI BİNEK
CAPI 18
DURUMU SIFIR
GENISLIK 235
HIZ Y - 300 km/h
MARKA BRIDGESTONE
MENSEI POLONYA
MEVSIM YAZ
RUN_FLAT YOK
SEAL YOK
SES_SEVIYESI 70
URETIM_TARIHI 2025
YAKIT_DEGERI B
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 98 - (750 kg)
YUKSEKLIK 45

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.369,17 8.738,34
3 2.964,40 8.893,21
4 2.261,82 9.047,26
5 1.840,43 9.202,13
6 1.559,50 9.357,00
7 1.358,84 9.511,88
8 1.208,34 9.666,75
9 1.091,29 9.821,62
10* 997,65 9.976,50
11* 921,03 10.131,37
12* 857,19 10.286,24

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön