RKN-BN-00380501-24
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 235 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 68 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
YUKSEKLIK | 60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.741,15 | 5.482,30 |
3 | 1.859,82 | 5.579,46 |
4 | 1.419,03 | 5.676,11 |
5 | 1.154,66 | 5.773,28 |
6 | 978,41 | 5.870,44 |
7 | 852,52 | 5.967,61 |
8 | 758,10 | 6.064,77 |
9 | 684,66 | 6.161,94 |
10* | 625,91 | 6.259,10 |
11* | 577,84 | 6.356,27 |
12* | 537,79 | 6.453,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.