RKN-BN-00887744-21
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 68 |
Üretim Tarihi | 2021 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.110,20 | 4.220,40 |
3 | 1.431,73 | 4.295,20 |
4 | 1.092,40 | 4.369,60 |
5 | 888,88 | 4.444,40 |
6 | 753,20 | 4.519,20 |
7 | 656,29 | 4.594,00 |
8 | 583,60 | 4.668,80 |
9 | 527,07 | 4.743,60 |
10* | 481,84 | 4.818,40 |
11* | 444,84 | 4.893,20 |
12* | 414,00 | 4.968,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.