Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
275/45R21 110Y XL FP Eagle F1 Asymmetric 6 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026
YAZ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

275/45R21 110Y XL FP Eagle F1 Asymmetric 6 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026

GDY-BN-00596057-26

GOODYEAR
GOODYEAR

13.457,02
%
4
  • B
  • A
  • 70
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300022534

275/45R21 110Y XL FP Eagle F1 Asymmetric 6 GOODYEAR Yaz Lastiği 2026 | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: GOODYEAR, CAPI: 21, YUKSEKLIK: 45, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: B, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: YAZ, SES_SEVIYESI: 70, HIZ: Y - 300 km/h, GENISLIK: 275, URETIM_TARIHI: 2026, YUK_ENDEKS: 110 - (1060 kg), MENSEI: ABD
Durumu SIFIR
MEVSIM YAZ
CAPI 21
GENISLIK 275
YUKSEKLIK 45
ARAC_TIPI BİNEK
Hız Y - 300 km/h
Marka GOODYEAR
MENSEI ABD
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 70
URETIM_TARIHI 2026
YAKIT_DEGERI B
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 110 - (1060 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.457,02 13.457,02
2 7.099,25 14.198,50
3 4.816,72 14.450,15
4 3.675,11 14.700,45
5 2.990,42 14.952,09
6 2.533,96 15.203,74
7 2.207,91 15.455,39
8 1.963,38 15.707,03
9 1.773,19 15.958,68
10* 1.621,03 16.210,33
11* 1.496,54 16.461,97
12* 1.392,80 16.713,62

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön