

GDY-BN-00545033-25
C
A
70
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 19 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 5.202,96 | 10.405,92 |
| 3 | 3.530,12 | 10.590,35 |
| 4 | 2.693,45 | 10.773,80 |
| 5 | 2.191,64 | 10.958,22 |
| 6 | 1.857,11 | 11.142,65 |
| 7 | 1.618,15 | 11.327,08 |
| 8 | 1.438,94 | 11.511,51 |
| 9 | 1.299,55 | 11.695,94 |
| 10* | 1.188,04 | 11.880,37 |
| 11* | 1.096,80 | 12.064,80 |
| 12* | 1.020,77 | 12.249,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.