

HNK-BN-01023867-25
B
B
69
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 20 |
| GENISLIK | 275 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.078,56 | 13.078,56 |
| 2 | 6.899,60 | 13.799,19 |
| 3 | 4.681,25 | 14.043,76 |
| 4 | 3.571,76 | 14.287,02 |
| 5 | 2.906,32 | 14.531,59 |
| 6 | 2.462,69 | 14.776,16 |
| 7 | 2.145,82 | 15.020,73 |
| 8 | 1.908,16 | 15.265,30 |
| 9 | 1.723,32 | 15.509,86 |
| 10* | 1.575,44 | 15.754,43 |
| 11* | 1.454,45 | 15.999,00 |
| 12* | 1.353,63 | 16.243,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.