

KMH-BN-02268123-24
C
D
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.073,27 | 4.146,54 |
| 3 | 1.406,68 | 4.220,03 |
| 4 | 1.073,28 | 4.293,13 |
| 5 | 873,32 | 4.366,62 |
| 6 | 740,02 | 4.440,11 |
| 7 | 644,80 | 4.513,61 |
| 8 | 573,39 | 4.587,10 |
| 9 | 517,84 | 4.660,59 |
| 10* | 473,41 | 4.734,08 |
| 11* | 437,05 | 4.807,57 |
| 12* | 406,76 | 4.881,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.