GDY-BN-00579461-23
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 275 |
Hız | Y - 300 km/h |
Marka | GOODYEAR |
MENSEI | ABD |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 73 |
Üretim Tarihi | 2023 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 110 - (1060 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.731,59 | 9.463,17 |
3 | 3.210,30 | 9.630,89 |
4 | 2.449,43 | 9.797,71 |
5 | 1.993,09 | 9.965,43 |
6 | 1.688,86 | 10.133,15 |
7 | 1.471,55 | 10.300,87 |
8 | 1.308,57 | 10.468,59 |
9 | 1.181,81 | 10.636,31 |
10* | 1.080,40 | 10.804,03 |
11* | 997,43 | 10.971,75 |
12* | 928,29 | 11.139,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.