

GDY-BN-00561570-16
C
D
72
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 275 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | GOODYEAR |
| MENSEI | ABD |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2016 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | D |
| YUK_ENDEKS | 108 - (1000 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.762,50 | 2.762,50 |
| 2 | 1.457,36 | 2.914,71 |
| 3 | 988,79 | 2.966,37 |
| 4 | 754,44 | 3.017,76 |
| 5 | 613,88 | 3.069,41 |
| 6 | 520,18 | 3.121,07 |
| 7 | 453,25 | 3.172,73 |
| 8 | 403,05 | 3.224,39 |
| 9 | 364,01 | 3.276,05 |
| 10* | 332,77 | 3.327,71 |
| 11* | 307,22 | 3.379,37 |
| 12* | 285,92 | 3.431,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.