BRD-BN-00617202-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 16 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
YUKSEKLIK | 65 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.462,06 | 4.924,11 |
3 | 1.670,46 | 5.011,38 |
4 | 1.274,55 | 5.098,19 |
5 | 1.037,09 | 5.185,46 |
6 | 878,79 | 5.272,73 |
7 | 765,71 | 5.360,00 |
8 | 680,91 | 5.447,28 |
9 | 614,95 | 5.534,55 |
10* | 562,18 | 5.621,82 |
11* | 519,01 | 5.709,09 |
12* | 483,03 | 5.796,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.