

HNK-BN-W-01026368-25
C
B
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 21 |
| GENISLIK | 275 |
| YUKSEKLIK | 40 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 107 - (975 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 13.714,83 | 13.714,83 |
| 2 | 7.235,26 | 14.470,52 |
| 3 | 4.908,99 | 14.726,98 |
| 4 | 3.745,52 | 14.982,08 |
| 5 | 3.047,71 | 15.238,55 |
| 6 | 2.582,50 | 15.495,01 |
| 7 | 2.250,21 | 15.751,48 |
| 8 | 2.000,99 | 16.007,95 |
| 9 | 1.807,16 | 16.264,42 |
| 10* | 1.652,09 | 16.520,88 |
| 11* | 1.525,21 | 16.777,35 |
| 12* | 1.419,49 | 17.033,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.