

LSS-BN-W-00245911-24
D
B
75
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 16C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 185 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 75 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
| YUKSEKLIK | 75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.668,35 | 5.336,70 |
| 3 | 1.810,43 | 5.431,28 |
| 4 | 1.381,34 | 5.525,36 |
| 5 | 1.123,99 | 5.619,94 |
| 6 | 952,42 | 5.714,53 |
| 7 | 829,87 | 5.809,11 |
| 8 | 737,96 | 5.903,70 |
| 9 | 666,48 | 5.998,28 |
| 10* | 609,29 | 6.092,87 |
| 11* | 562,50 | 6.187,45 |
| 12* | 523,50 | 6.282,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.