

LSS-BN-00216726-25
C
C
73
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 265 |
| YUKSEKLIK | 70 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 73 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 112 - (1120 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.696,00 | 6.696,00 |
| 2 | 3.532,48 | 7.064,95 |
| 3 | 2.396,72 | 7.190,16 |
| 4 | 1.828,68 | 7.314,71 |
| 5 | 1.487,99 | 7.439,93 |
| 6 | 1.260,86 | 7.565,14 |
| 7 | 1.098,62 | 7.690,36 |
| 8 | 976,95 | 7.815,57 |
| 9 | 882,31 | 7.940,79 |
| 10* | 806,60 | 8.066,00 |
| 11* | 744,66 | 8.191,22 |
| 12* | 693,04 | 8.316,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.