

HNK-BIR-01019630-24
B
B
68
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 68 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.912,50 | 5.912,50 |
| 2 | 3.119,14 | 6.238,28 |
| 3 | 2.116,28 | 6.348,84 |
| 4 | 1.614,71 | 6.458,82 |
| 5 | 1.313,88 | 6.569,38 |
| 6 | 1.113,32 | 6.679,94 |
| 7 | 970,07 | 6.790,51 |
| 8 | 862,63 | 6.901,07 |
| 9 | 779,07 | 7.011,63 |
| 10* | 712,22 | 7.122,20 |
| 11* | 657,52 | 7.232,76 |
| 12* | 611,94 | 7.343,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.