

RKN-BN-00819356-22
C
C
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 255 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2022 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.162,96 | 4.325,91 |
| 3 | 1.467,53 | 4.402,58 |
| 4 | 1.119,71 | 4.478,84 |
| 5 | 911,10 | 4.555,51 |
| 6 | 772,03 | 4.632,18 |
| 7 | 672,69 | 4.708,85 |
| 8 | 598,19 | 4.785,52 |
| 9 | 540,24 | 4.862,19 |
| 10* | 493,89 | 4.938,86 |
| 11* | 455,96 | 5.015,53 |
| 12* | 424,35 | 5.092,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.