

KMH-BN-02337413-24
B
A
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 18 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 225 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.552,03 | 5.104,05 |
| 3 | 1.731,50 | 5.194,51 |
| 4 | 1.321,12 | 5.284,49 |
| 5 | 1.074,99 | 5.374,95 |
| 6 | 910,90 | 5.465,41 |
| 7 | 793,70 | 5.555,87 |
| 8 | 705,79 | 5.646,33 |
| 9 | 637,42 | 5.736,79 |
| 10* | 582,73 | 5.827,25 |
| 11* | 537,97 | 5.917,71 |
| 12* | 500,68 | 6.008,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.