RKN-BN-W-00353296-22
Araç Tipi | SUV |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 255 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.059,79 | 6.119,58 |
3 | 2.076,01 | 6.228,04 |
4 | 1.583,98 | 6.335,92 |
5 | 1.288,88 | 6.444,38 |
6 | 1.092,14 | 6.552,84 |
7 | 951,61 | 6.661,30 |
8 | 846,22 | 6.769,76 |
9 | 764,25 | 6.878,22 |
10* | 698,67 | 6.986,68 |
11* | 645,01 | 7.095,14 |
12* | 600,30 | 7.203,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.