Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
275/40R20 106W XL WINTERCRAFT WS71 SUV KUMHO (K24)
KIŞ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün

275/40R20 106W XL WINTERCRAFT WS71 SUV KUMHO (K24)

KMH-BN-W-02262053-24

KUMHO
KUMHO

8.511,00
%
5
  • D
  • C
  • 72
  • Fırsat
  • 8249300008324

275/40R20 106W XL WINTERCRAFT WS71 SUV KUMHO (K24) | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: KUMHO, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 40, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: D, YOL_TUTUSU: C, MEVSIM: KIŞ, SES_SEVIYESI: 72, HIZ: W - 270 km/h, GENISLIK: 275, URETIM_TARIHI: 2024, YUK_ENDEKS: 106 - (950 kg), MENSEI: GÜNEY KORE
Araç Tipi BİNEK
Çapı 20
Durumu SIFIR
Genişlik 275
Hız W - 270 km/h
Marka KUMHO
MENSEI GÜNEY KORE
Mevsim KIŞ
Run Flat YOK
Seal YOK
Ses Seviyesi 72
Üretim Tarihi 2024
Yakıt Değeri D
Yol Tutuşu C
YUK_ENDEKS 106 - (950 kg)
YUKSEKLIK 40

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 4.489,98 8.979,96
3 3.046,37 9.139,11
4 2.324,36 9.297,42
5 1.891,31 9.456,57
6 1.602,62 9.615,73
7 1.396,41 9.774,88
8 1.241,76 9.934,04
9 1.121,47 10.093,19
10* 1.025,24 10.252,35
11* 946,50 10.411,51
12* 880,89 10.570,66

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön