

KMH-BN-W-02262053-24
D
C
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 20 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 275 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 106 - (950 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.489,98 | 8.979,96 |
| 3 | 3.046,37 | 9.139,11 |
| 4 | 2.324,36 | 9.297,42 |
| 5 | 1.891,31 | 9.456,57 |
| 6 | 1.602,62 | 9.615,73 |
| 7 | 1.396,41 | 9.774,88 |
| 8 | 1.241,76 | 9.934,04 |
| 9 | 1.121,47 | 10.093,19 |
| 10* | 1.025,24 | 10.252,35 |
| 11* | 946,50 | 10.411,51 |
| 12* | 880,89 | 10.570,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.