PRL-BN-02752900-22
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 20 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 245 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | PIRELLI |
MENSEI | İTALYA |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 72 |
Üretim Tarihi | 2022 |
Yakıt Değeri | B |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 103 - (875 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.602,11 | 7.204,22 |
3 | 2.443,97 | 7.331,91 |
4 | 1.864,73 | 7.458,91 |
5 | 1.517,32 | 7.586,59 |
6 | 1.285,71 | 7.714,27 |
7 | 1.120,28 | 7.841,96 |
8 | 996,21 | 7.969,64 |
9 | 899,70 | 8.097,33 |
10* | 822,50 | 8.225,01 |
11* | 759,34 | 8.352,69 |
12* | 706,70 | 8.480,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.