

BRD-BN-00516400-25
C
B
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 11.622,00 | 11.622,00 |
| 2 | 6.131,19 | 12.262,37 |
| 3 | 4.159,90 | 12.479,70 |
| 4 | 3.173,97 | 12.695,87 |
| 5 | 2.582,64 | 12.913,20 |
| 6 | 2.188,42 | 13.130,54 |
| 7 | 1.906,84 | 13.347,87 |
| 8 | 1.695,65 | 13.565,20 |
| 9 | 1.531,39 | 13.782,53 |
| 10* | 1.399,99 | 13.999,86 |
| 11* | 1.292,47 | 14.217,19 |
| 12* | 1.202,88 | 14.434,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.