BRD-BN-00516400-25
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 19 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 245 |
Hız | W - 270 km/h |
Marka | BRIDGESTONE |
MENSEI | JAPONYA |
Mevsim | 4 MEVSIM |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2025 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | B |
YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.042,56 | 12.085,12 |
3 | 4.099,77 | 12.299,31 |
4 | 3.128,09 | 12.512,35 |
5 | 2.545,31 | 12.726,54 |
6 | 2.156,79 | 12.940,73 |
7 | 1.879,27 | 13.154,92 |
8 | 1.671,14 | 13.369,11 |
9 | 1.509,26 | 13.583,30 |
10* | 1.379,75 | 13.797,49 |
11* | 1.273,79 | 14.011,68 |
12* | 1.185,49 | 14.225,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.