RND-BN-W-00264068-20
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 245 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | GRENLANDER |
MENSEI | ÇİN |
Mevsim | KIŞ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2020 |
Yakıt Değeri | E |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 100 - (800 kg) |
YUKSEKLIK | 45 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.015,24 | 4.030,48 |
3 | 1.367,31 | 4.101,92 |
4 | 1.043,24 | 4.172,97 |
5 | 848,88 | 4.244,40 |
6 | 719,31 | 4.315,84 |
7 | 626,75 | 4.387,27 |
8 | 557,34 | 4.458,70 |
9 | 503,35 | 4.530,14 |
10* | 460,16 | 4.601,57 |
11* | 424,82 | 4.673,01 |
12* | 395,37 | 4.744,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.