Arslan Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp
Favorilerim 0
Sepetim
235/50R20 104V XL S-İ Scorpion Winter 2 ELT PIRELLI (K25)*
KIŞ
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
Samsun Jant, Lastik ve Egzoz Hizmetleri | Arslan Jant Lastik Egzoz
  • Yeni
  • sıfır ürün
  • ikinci el ürün
  • bir günlük ürün

235/50R20 104V XL S-İ Scorpion Winter 2 ELT PIRELLI (K25)*

PRL-BN-W-04137600-25

PIRELLI
PIRELLI

13.481,50
%
4
  • C
  • A
  • 71
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 8249300018202

235/50R20 104V XL S-İ Scorpion Winter 2 ELT PIRELLI (K25)* | Özellikler: DURUMU: SIFIR, ARAC_TIPI: BİNEK, MARKA: PIRELLI, CAPI: 20, YUKSEKLIK: 50, RUN_FLAT: YOK, SEAL: YOK, YAKIT_DEGERI: C, YOL_TUTUSU: A, MEVSIM: KIŞ, SES_SEVIYESI: 71, HIZ: V - 240 km/h, GENISLIK: 235, URETIM_TARIHI: 2025, YUK_ENDEKS: 104 - (900 kg), MENSEI: İTALYA
Durumu SIFIR
MEVSIM KIŞ
CAPI 20
GENISLIK 235
YUKSEKLIK 50
ARAC_TIPI BİNEK
Hız V - 240 km/h
Marka PIRELLI
MENSEI İTALYA
RUN_FLAT YOK
Seal YOK
SES_SEVIYESI 71
URETIM_TARIHI 2025
YAKIT_DEGERI C
YOL_TUTUSU A
YUK_ENDEKS 104 - (900 kg)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 13.481,50 13.481,50
2 7.112,17 14.224,33
3 4.825,48 14.476,43
4 3.681,80 14.727,19
5 2.995,86 14.979,29
6 2.538,57 15.231,40
7 2.211,93 15.483,50
8 1.966,95 15.735,61
9 1.776,41 15.987,71
10* 1.623,98 16.239,81
11* 1.499,27 16.491,92
12* 1.395,34 16.744,02

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Son Gezdikleriniz

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.
Başa Dön