

KMH-BN-W-02247353-24
C
C
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 20 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 245 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
| YUKSEKLIK | 40 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 4.510,56 | 9.021,11 |
| 3 | 3.060,33 | 9.180,99 |
| 4 | 2.335,01 | 9.340,02 |
| 5 | 1.899,98 | 9.499,91 |
| 6 | 1.609,97 | 9.659,79 |
| 7 | 1.402,81 | 9.819,68 |
| 8 | 1.247,45 | 9.979,56 |
| 9 | 1.126,61 | 10.139,45 |
| 10* | 1.029,93 | 10.299,33 |
| 11* | 950,84 | 10.459,22 |
| 12* | 884,93 | 10.619,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.